ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N ศาลเจ้าดาไซฟุ อุมิจิโกคุ หมู่บ้านญูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ ปราสาทคุมาโมโตะ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 เม.ย. 66 - 02 พ.ค. 66 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 6,900 | 10,000 | 29,999 | 34 | |
03 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 6,900 | 10,000 | 30,999 | 34 | |
02 มิ.ย. 66 - 06 มิ.ย. 66 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 6,900 | 10,000 | 26,999 | 34 | |
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,900 | 10,000 | 21,999 | 34 | |
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 6,900 | 10,000 | 26,999 | 34 | |
29 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 6,900 | 10,000 | 28,999 | 34 | |
30 ก.ค. 66 - 03 ส.ค. 66 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 6,900 | 10,000 | 26,999 | 34 | |
31 ก.ค. 66 - 04 ส.ค. 66 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 6,900 | 10,000 | 26,999 | 34 | |
01 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 6,900 | 10,000 | 26,999 | 34 | |
02 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 6,900 | 10,000 | 26,999 | 34 | |
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 6,900 | 10,000 | 28,999 | 34 | |
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 6,900 | 10,000 | 28,999 | 34 | |
25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,900 | 10,000 | 22,999 | 34 | |
07 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,900 | 10,000 | 21,999 | 34 | |
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,900 | 10,000 | 21,999 | 34 | |
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 6,900 | 10,000 | 21,999 | 34 | |
04 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,900 | 10,000 | 22,999 | 34 | |
05 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,900 | 10,000 | 22,999 | 34 | |
06 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 6,900 | 10,000 | 22,999 | 34 | |
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 6,900 | 10,000 | 30,999 | 34 | |
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 6,900 | 10,000 | 30,999 | 34 | |
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 6,900 | 10,000 | 30,999 | 34 | |
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 6,900 | 10,000 | 29,999 | 34 | |
22 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 6,900 | 10,000 | 26,999 | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน